VISCOSÍMETRO S-FLOW IV⁺
Viscosímetro s-flow IV⁺
La última generación del viscosímetro S-flow⁺ se basa en los sólidos cimientos de sus predecesores para ofrecer lo último en pruebas automáticas de viscosidad de muestras Newtonianas como los productos derivados del petróleo. El sistema ofrece todas las ventajas probadas de un diseño de tubo tipo Houillon, tales como tiempos de proceso cortos, volumen de muestra pequeño y bajo consumo de solvente, pero ahora también incluye un muestreador automático opcional para permitir una operación totalmente desatendida.
Toda operación es controlada desde una interfaz de usuario central que se encarga de almacenar resultados, controlar el muestreador automático, realizar los cálculos de Índice de Viscosidad y mucho más. Cumple totalmente con ASTM D7279 y, como tal, proporciona una correlación completa con ASTM D445. Es el sistema ideal para laboratorios de análisis de aceites usados que necesitan probar una amplia gama de viscosidades de lubricantes.
Información adicional
NÚMERO DE BAÑOS | 2 |
---|---|
VÍSCOSIMETROS POR BAÑO | 2 |
MÉTODOS ESTÁNDAR | -Cumple con ASTM D7279, D2270 |
CÁLCULO ÍNDICE DE VISCOSIDAD | Si |
RANGO DE MEDICIÓN | 0,3 – 3.000 mm2/s @40 °C |
RANGO DE TEMPERATURA | 20 – 120 °C * |
ESTABILIDAD DE TEMPERATURA | Mejor que ±0,02 °C |
RESOLUCIÓN DEL TEMPORIZADOR | 0.001 s |
VOLUMEN DE MUESTRA | 0.3 – 1.0 ml |
INTRODUCCIÓN DE MUESTRA | Manual, actualizable a inyección automática |
CONSUMO DE SOLVENTE | 2 – 3 ml por ciclo |
INYECCIÓN DE SOLVENTE | Automática |
MÁXIMO RENDIMIENTO | Hasta 80 muestras por hora ** |
TIPO DE VISCOSÍMETRO | Houillon |
TIPO DE SENSOR | Óptico, auto-calibración |
MEDICIÓN DEL TIEMPO | Automático |
SOLVENTE DOBLE OPCIONAL | Si |
MEDICIÓN DUPLO OPCIONAL | Si |
BOMBA DE LIMPIEZA INTEGRADA | Si |
RETROLAVADO INTEGRADO | Si |
CALENTAMIENTO PREVIO A MEDIR | Si |
PANTALLA TÁCTIL | 12” capacitiva |
AUTOMUESTREADOR OPCIONAL | Automuestreador opcional |
TEMPERATURA AMBIENTE | 15 – 25 °C |
HUMEDAD | 20 ~ 90% HR sin condensación |
DIMENSIONES (A X P X H) | 40 x 58 x 68 cm (a x p x h) |
PESO | 52 kg |
EXPORTACIÓN DE DATOS | Dispositivo de almacenamiento USB |
REQUERIMIENTO ENERGÉTICO | 950 W; 115/240V – 50/60Hz |
MARCA |