ANALIZADOR DE HUMEDAD PORTÁTIL – AURORA TRANSPORT TDLAS
Analizador de humedad portátil
La serie Aurora de analizador de humedad portátil de Panametrics utiliza espectroscopía de absorción por láser de diodo sintonizable (TDLAS) para medir rápida y precisamente la humedad en una variedad de gases de fondo.
El Aurora TransPort, la incorporación más reciente a la serie, es un analizador portátil operado por batería que puede llevarse al campo para medir directamente el contenido de humedad en gas natural y otros gases de proceso.
La unidad está ensamblada en un estuche resistente y transportable con asa telescópica y ruedas.
La tecnología TDLAS patentada de Panametrics, compensada por temperatura y presión, proporciona una medición de humedad repetible, precisa y sin desviaciones, con una respuesta rápida.
El TransPort es ideal para realizar verificaciones puntuales del rendimiento de sistemas de procesamiento y secado de gas natural, instalaciones de almacenamiento de gas, estaciones de compresión, procesos de refinería, hornos de tratamiento térmico, aire para instrumentos y más.
Es especialmente adecuado para la verificación en campo de analizadores y transmisores de humedad instalados permanentemente.
La unidad está equipada con una batería recargable que proporciona entre 8 y 10 horas de funcionamiento, así como con componentes integrados para el acondicionamiento de muestras. Una pantalla/teclado fácil de usar permite la visualización directa de humedad, temperatura y presión.
La unidad también ofrece interfaces tanto analógicas (4-20 mA) como digitales.
Información adicional
RANGO DE CALIBRACIÓN | 0 a 5000 ppmv. Para CO2: 0 a 1000 ppmv |
---|---|
NIVEL MÍNIMO DE DETECCIÓN | 2 ppmv (-71.7°C). Para CO2: 20 ppmv (-55.3°C) |
PUNTO DE ROCÍO/ESCARCHA | -97.1° a 27.3°F (-71.7°C a –2.6°C) a STP de 25°C, 14.696 psia |
PUNTO DE ROCÍO/ESCARCHA DEL PROCESO | Cálculo a presión constante definida por el usuario o presión externa vía Modbus |
HUMEDAD ABSOLUTA | 0.095 a 237 lbs/MMSCF (1.52 a 3,803 mg/m3) |
PRECISIÓN (PPMV) | ±1% de la lectura o ±2 ppmv, lo que sea mayor; para >1000 ppmv ±5% de la lectura |
PRECISIÓN PARA APLICACIONES DE CO2 | ±3% de la lectura o ±5 ppmv. Para reciclaje de H2: ±1% de la lectura o ±2 ppmv |
REPETIBILIDAD | ±0.2 ppmv o ±0.1%, lo que sea mayor. Para CO2: ±1.0 ppmv o ±0.5% |
CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN | Certificación trazable a NIST o NMI equivalente |
OPCIONES DE CALIBRACIÓN | Nitrógeno, gas natural estándar y 3 curvas personalizables |
TIEMPO DE RESPUESTA ÓPTICO | <2 segundos |
RESPUESTA DEL SISTEMA | Depende de la longitud del tubo de muestra, componentes, flujo, presión y cambio de humedad |
PRESIÓN DE OPERACIÓN DE CELDA DE MUESTRA | 10 a 25 psia (69 a 172 kPa) |
CAUDAL DE CELDA DE MUESTRA | 0.1 a 1.0 SLPM (0.2 a 2.1 SCFH), nominal 0.5 SLPM (1.1 SCFH) |
BYPASS DE FLUJO RÁPIDO | 5 a 10 veces el flujo de la celda de muestra |
PANTALLA | Pantalla transflectiva retroiluminada. Tres parámetros simultáneos programables. LEDs de estado |
ALIMENTACIÓN | Batería recargable de ion-litio (14.4V/6600 mAh); Adaptador 100-240 VAC, 50/60 Hz, 120W, salida 24 VDC |
SALIDAS ANALÓGICAS | Tres salidas 0/4-20 mA DC (fuente), máx. 500 ohm. Programables y escalables. Protocolo NAMUR |
INTERFACES DIGITALES | Dos puertos digitales programables: RS232, RS485 con dirección asignable, protocolo MODBUS RTU |
INTERFAZ DE USUARIO | Teclado táctil con LEDs indicadores de estado/falla |
LÁSER | Producto Clase 1. Conforme a IEC 60825-1 Edición 2.0 |
PESO NETO | 49 lbs. (22.3 kg) |
DIMENSIONES (AL X L X AN) | 24.6 x 19.7 x 11.7 in (624.84 x 500.38 x 297.18 mm) |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C a 50°C (-4°F a 149°F) descargando; 0°C a 45°C (32°F a 113°F) cargando |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20°C a 50°C (-4°F a 149°F) |
CERTIFICACIÓN EN EE.UU./CANADÁ | Uso general (sin certificación para áreas peligrosas) |
CERTIFICACIÓN EN LA UE Y OTROS | Uso general; Cumple con 2014/30/EU EMC y 2014/35/EU LVD |
MARCA |