ANALIZADOR DE OXÍGENO DELTA F
La célula de oxígeno sin desgaste se compone de un sensor electroquímico de oxígeno que se utiliza para las mediciones de oxígeno en aplicaciones en las siguientes industrias y aplicaciones:
- Industria petroquímica
– Pureza de las olefinas - Industria de producción de gas
– Control de la pureza del argón, hidrógeno,
nitrógeno y helio. - Industria del metal
– Atmósfera de O2 en los hornos de tratamiento térmico - Industria de los semiconductores
– Pureza del gas/traza de O2 - Propiedades
– Se utiliza con los analizadores de la serie Moisture
para las concentraciones de trazas a porcentaje de oxígeno en los gases.
Información adicional
| General | Versión sin desgaste, coulométrico, electrolítico |
|---|---|
| Rango de medición de O2 en ppb | DFOX-1, 0 a 500 ppb/ 5 ppm/ 50 ppm, 1/4" VCR |
| Rango de medición de ppm de O2 | DFOX-9, 0 a 1/10/100 ppm, 1/4" VCR |
| Rango de medición del % de O2 | DFOX-6, 0 a 5%, anillo de sujeción de 1/8 |
| Sensibilidad | Menos de 5 ppb (rango de medición de 0 a 500 ppbv) |
| Velocidad de respuesta | – El sensor responde inmediatamente al cambio de O2 |
| Temperatura ambiente | 0°C a 49°C |
| Compatibilidad con el gas portador | – Célula STAB-EL®: Todas las mezclas de gases, incluyendo |
| Conformidad Europa | Cumple con la Directiva CEM 2004/108/CE cuando se conecta a un |
| Muestra de requisitos - Presión de entrada | – 13 a 60 mbar (0,013 barg a 0,06 barg) |
| Caudal | De 15 a 90 l/min |
| Humedad | Apenas hay restricciones (evitar la condensación) |
| Niebla de aceite / disolvente | – Menos de 18 mg/m³ (rango estándar) |
| Materia sólida e | – Menor 70 mg/m3 (gama estándar) |
| MARCA |


